15106358106
山東鵬鑫鋼鐵有限公司
電話:15106358106 李經(jīng)理
電話:15553681371 王經(jīng)理
郵箱:2756355558@qq.com
地址:聊城開(kāi)發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
16×2-2.5-4 30 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14━18-20-22 75 351×10-16-20-25-40 120
18×2.3-4-5 20 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 355×6-18-20-25-30-40/52 45
20×2.5-3-5 17 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 377×8-12-15-20-24-28 128
24×2.5-3-4-5-6 25 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 377×30-37-40-45-50 60
25×2.5-3-4-5-6 28 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 402×10-15-20━25-30-35 70
28×3-3.5-4-5-6 30 140×5-6-7-8-9-10-12━14-16-20-22 50 406×10-20━25-28-35-40 110
32×3.5-4-5-6-8 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
34×4-5-6-8 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
36×3.5-5-6-8 30 159×4.5-6-10-12-14 80 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
38×4-5-6-7-8-9-10 33 159×16-18-20-22-25-30 30 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
39×3.5-5-8-10 30 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 180×8-12-16-25-30 105 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 180×32-34-38-40-45-50 102 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 124
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 580×10-14-16-20-30-40-50-70 98
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 203×6-7-10-15-20-25-30 90 600×10-14-18-25-20-30-50-60 130
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 203×32-36-40-45-50 70 610×10-14-18-25-20-30-50-60 75
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 219×6-8-12-16-18-20-25 110 620×14-20-30-35-45-50-60 102
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 219×30-40-45-50-55 65 630×10-20-30-40-55 130
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 219×55-58-60-65-70 80 640×12-25-32-40-50-65 90
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 245×8-10-14-17-20-22 105 650×15-20-30-40-50-60-65 85
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 245×25-28-30-34-40 84 680×20-25-35-45-65 75
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 273×7-9-12-15-18-20-25 100 710×10-20-30-45-50-65 90
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 273×30-35-38-40-45-50 50 720×10-20-30-45-50-65 120
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 299×8-12-16-20-24-28 60 750×20-35-45-60 100
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 299×30-32-36-38-40-45 70 780×45-65 65
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 325×8-12-14-18-38-42 120 820×12-20-35-50-65 70
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 325×28-32-34-38-42 75 830-710×25-35-43-65 58
推薦資訊
- 2020-06-0120g鍋爐管-鍋爐管定做-鍋爐管批發(fā)
- 2024-01-1812Cr1MOVG高壓合金管的特點(diǎn)、應(yīng)用和選擇要點(diǎn)…
- 2018-06-2020g高壓鍋爐管市場(chǎng)成交價(jià)格依舊低落
- 2024-01-09高壓合金鋼管多少錢一噸
- 2019-03-1120g高壓鍋爐管型號(hào)全_貨源足
- 2020-05-26GB5310高壓鍋爐管承載量如何?
- 2024-01-0920G無(wú)縫鋼管今日市場(chǎng)價(jià)格:波動(dòng)中的投資機(jī)會(huì)…
- 2018-11-21高壓合金鋼管熔覆層的組織及性能說(shuō)明
- 2023-12-2920G高壓鍋爐管規(guī)格:深入了解與應(yīng)用
- 2019-03-11新到15crmog合金鋼管提供材質(zhì)書(shū)
- 2020-05-2620G高壓鍋爐管現(xiàn)貨哪里直銷?
- 2023-12-2912Cr1MoVg合金鋼管:工藝與性能的完美結(jié)合
- 2018-06-1520g高壓鍋爐管市場(chǎng)價(jià)小幅上漲
- 2018-05-22最近唐山高壓鍋爐管市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)